Код | Наименование | Цена | Валюта |
---|
|
|
Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г |
ООО "АРТ-Денталь" |
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
Наличный расчет |
Действует с: 06.02.2025 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|
Общие |
1.01.002 | Лечение кариеса постоянного зуба | 12700,00 | руб |
1.01.003 | Лечение пульпита (1 канал) | 18750,00 | руб |
1.01.004 | Лечение пульпита (1 канал) с эстетической реставрацией | 26250,00 | руб |
1.01.005 | Лечение пульпита (2 канала) | 23750,00 | руб |
1.01.006 | Лечение пульпита (3 канала) | 28150,00 | руб |
1.01.007 | Лечение пульпита (4 канала) | 33950,00 | руб |
1.01.009 | Лечение периодонтита (1 канал) | 21550,00 | руб |
1.01.026 | Лечение периодонтита (1 канал) эстетическая реставрация | 29050,00 | руб |
1.01.011 | Лечение периодонтита (2 канала) | 27650,00 | руб |
1.01.012 | Лечение периодонтита (3 канала ) | 33750,00 | руб |
1.01.013 | Лечение периодонтита (4 канала) | 39850,00 | руб |
Детство |
B01:064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1500,00 | руб |
B01:064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (в течении 2-х недель) | 1000,00 | руб |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1000,00 | руб |
А16:07.001:004 | Удаление зуба временного с нерезорбированными корнями | 3500,00 | руб |
А16:07.001:005 | Удаление зуба временного с резорбированными корнями | 2500,00 | руб |
А16:07.001.006 | Удаление постоянного зуба | 6500,00 | руб |
А16:07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 11000,00 | руб |
А16:07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 11000,00 | руб |
А16:07.044 | Пластика уздечки языка | 11000,00 | руб |
А16:07.044:002 | Пластика уздечки языка (рассечение до 3-месяцев) | 1500,00 | руб |
А16:07.045 | Вестибулопластика | 8500,00 | руб |
А16:07.045:001 | Вестибулопластика с применением лазерных технологий | 15000,00 | руб |
Страница 1 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (временного) с использованием стеклоиономерного цемента | 5000,00 | руб |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (временного) с использованием компомера | 5000,00 | руб |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (временного) с использованием композита светового отверждения | 5000,00 | руб |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (временного) с использованием композита светового отверждения (более 2-х поверхностей ) | 6500,00 | руб |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 3500,00 | руб |
A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы во временном зубе (1 канал) | 500,00 | руб |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000,00 | руб |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом (хранитель места) | 5000,00 | руб |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1000,00 | руб |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 5000,00 | руб |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой стандартной металлической | 9500,00 | руб |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (у детей до 18 лет) | 9500,00 | руб |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(у детей до 18 лет) | 9500,00 | руб |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (у детей до 18 лет) | 9500,00 | руб |
A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба : применение препарата Биодентин, МТА | 7000,00 | руб |
А16.07.008.006 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500,00 | руб |
А16.07.008.007 | Местное применение реминерализрующих препаратов в области зуба (лазерная технология) | 5000,00 | руб |
А16.07.008.008 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба ICON с микроабразией | 7000,00 | руб |
А16.07.008.009 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба Icon | 3500,00 | руб |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 | руб |
Рентген |
А06.07.012 | Радиовизиография | 500,00 | руб |
А06.07.015 | Радиовизиография (повторная, на этапе лечения) | 350,00 | руб |
А06.07.004 | Ортопантомография | 2000,00 | руб |
А06.07.014 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области с расшифровкой | 10000,00 | руб |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 2000,00 | руб |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4000,00 | руб |
Страница 2 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
Профилактика |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 1000,00 | руб |
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 1000,00 | руб |
A14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов комплексная | 8500,00 | руб |
A14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов комплексная под микроскопом | 16000,00 | руб |
A14.07.003.004 | Гигиена полости рта и зубов «Дентикюр» | 4000,00 | руб |
A14.07.003.005 | Гигиена полости рта и зубов «Брэкет» | 4000,00 | руб |
A14.07.003.006 | Гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 3000,00 | руб |
A14.07.003.007 | Гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 4000,00 | руб |
A14.07.003.008 | Гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 5000,00 | руб |
A14.07.003.009 | Гигиена полости рта и зубов Air-flow (1 зуб) | 1000,00 | руб |
A14.07.003.010 | Гигиена полости рта и зубов Ультразвук (1 зуб) | 1000,00 | руб |
A14.07.003.011 | Гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта (1 челюсть) | 9500,00 | руб |
A14.07.003.012 | Гигиена полости рта и зубов ручным способом | 12000,00 | руб |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1500,00 | руб |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500,00 | руб |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500,00 | руб |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM 4 | 42000,00 | руб |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти Opalescence (домашнее) | 10000,00 | руб |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора для домашнего отбеливания | 1500,00 | руб |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 6000,00 | руб |
А 16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс XTRABOOST | 15000,00 | руб |
А16.07.050.03 | Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания (1 челюсть) | 2000,00 | руб |
B01:065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000,00 | руб |
B01:065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный ( в течении 2-х недель) | 500,00 | руб |
Страница 3 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
Ортодонтия |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хааса | 30000,00 | руб |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом без винта | 13000,00 | руб |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом c 1 винтом | 14000,00 | руб |
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом c 2 винтами | 15000,00 | руб |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом c 3 винтами | 16000,00 | руб |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом двучелюстным 1 степени сложности | 16200,00 | руб |
A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом двучелюстным 2 степени сложности | 18200,00 | руб |
A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом двучелюстным 3 степени сложности | 20600,00 | руб |
A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с опорой на имплантат | 20000,00 | руб |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической. | 120000,00 | руб |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической. На 1 зубной ряд. | 150000,00 | руб |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой. На 1 зубной ряд. | 150000,00 | руб |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Н4. На 1 зубной ряд. | 150000,00 | руб |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических (ортодонтических) конструкций | 4500,00 | руб |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция: ортодонтическая накладка | 2000,00 | руб |
A16.07.053 | Снятие несьемной ортодонтической конструкции | 7500,00 | руб |
A16.07.053:001 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции: коронка, кольцо | 1000,00 | руб |
A16.07.053:003 | Снятие несьемной ортодонтической конструкции с установкой ретейнера (1 челюсть) | 12000,00 | руб |
А23:07.001:001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1600,00 | руб |
А23:07.001:002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 5000,00 | руб |
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой с отливкой модели. | 2000,00 | руб |
A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 3000,00 | руб |
B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500,00 | руб |
B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000,00 | руб |
A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 5500,00 | руб |
Страница 4 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
А23.07.001.004 | Ортодонтическая коррекция, повторно | 4000,00 | руб |
А23.07.001.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов –снятие брекет-системы с 1 челюсти | 7000,00 | руб |
А23.07.001.002 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов –установка ретейнера на 1 челюсть | 5000,00 | руб |
А23.07.002.024 | Изготовление каппы ортодонтической | 7000,00 | руб |
Хирургия |
B01.067.003 | Прием (осмотр,снятие швов) во время лечения | 0,00 | руб |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 1000,00 | руб |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 2500,00 | руб |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Операция удлинения коронковой части зуба (1 единица) | 5500,00 | руб |
A16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Операция удлинения коронковой части зуба (фронтальный отдел) | 35000,00 | руб |
A16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка: пластика гребня после удаления простое | 2500,00 | руб |
A16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка: пластика гребня после удаления сложное | 4500,00 | руб |
A16.07.017.006 | Пластика альвеолярного отростка: расширение альвеолярного гребня винирная техника | 33000,00 | руб |
A16.07.017.007 | Пластика альвеолярного отростка: расширение альвеолярного гребня мембранная техника | 25700,00 | руб |
A16.07.017.008 | Пластика альвеолярного отростка: расширение альвеолярного гребня остеотомная техника | 16500,00 | руб |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 7500,00 | руб |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8500,00 | руб |
А16.07.001.004 | Удаление зуба мудрости | 10000,00 | руб |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000,00 | руб |
А16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с сохранением костной ткани для немедленной либо отсроченной имплантации | 8500,00 | руб |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 10500,00 | руб |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500,00 | руб |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500,00 | руб |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта: костный материал (0.5 гр) | 12000,00 | руб |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта: костный материал (1 гр) | 20000,00 | руб |
A16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта:костный материал (2 гр) | 27500,00 | руб |
Страница 5 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
A16.07.040.005 | Лоскутная операция в полости рта: пины для фиксации мембраны | 9000,00 | руб |
A16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта: коллагеновая мембрана 16*22 | 18000,00 | руб |
A16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта: коллагеновая мембрана 30*40 | 30000,00 | руб |
A16.07.040.008 | Лоскутная операция в полости коллагеновая мембрана 25*25 | 20000,00 | руб |
A16.07.040.009 | Лоскутная операция в полости рта: установка барьерной мембраны | 9500,00 | руб |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация SIC | 48000,00 | руб |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация NOBEL | 70000,00 | руб |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация ASTRA | 92000,00 | руб |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтический имплантат | 11000,00 | руб |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация : удаление имплантата | 15000,00 | руб |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация : раскрытие имплантата SIC | 7500,00 | руб |
A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация : раскрытие имплантата NOBEL | 14000,00 | руб |
A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация : раскрытие имплантата ASTRA | 20000,00 | руб |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальна имплантация : удаление имплантата | 0,00 | руб |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти | 22000,00 | руб |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области: аутопластика костной стружкой в области 1 имплантата | 10000,00 | руб |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) мягкий | 18500,00 | руб |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) классический | 33000,00 | руб |
A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) сложный | 49000,00 | руб |
A16.07.096.001 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями | 6000,00 | руб |
A16.07.096.002 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями | 9500,00 | руб |
А16.07.097.01 | Увеличение обьема прикрепленной десны при имплантации местными тканями | 5000,00 | руб |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500,00 | руб |
А16.07.098 | Закрытие рецессии в области 1 зуба | 7000,00 | руб |
Ортопедия |
Страница 6 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Высокоэстетичные виниры из ЕМАХ с индивидуальной эстетикой | 150000,00 | руб |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой :с нанесением керамической массы из ЕМАХ | 48000,00 | руб |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой : ЕМАХ | 43000,00 | руб |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой :на основе диоксида циркония | 46000,00 | руб |
А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: из полевошпатной керамики | 80000,00 | руб |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: временной из пластмассы | 8000,00 | руб |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой стандартной металлической | 4000,00 | руб |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной (прямой метод) | 8000,00 | руб |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной (непрямой метод) | 11000,00 | руб |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой. Высокоэстетичные коронки из ЕМАХ с индивидуальной эстетикой | 150000,00 | руб |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой с нанесением керамической массы из ЕМАХ | 48000,00 | руб |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой ЕМАХ | 43000,00 | руб |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 46000,00 | руб |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из полевошпатной керамики | 80000,00 | руб |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка SIC (прямой метод) | 10500,00 | руб |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка SIC (непрямой метод) | 15000,00 | руб |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка SIC EMAX | 65000,00 | руб |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка SIC EMAX с индивидуальным абатментом | 75000,00 | руб |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка Nobel (прямой метод) | 16500,00 | руб |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка Nobel (непрямой метод) | 18000,00 | руб |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка Nobel EMAX | 75000,00 | руб |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка Nobel EMAX с индивидуальным абатментом | 90000,00 | руб |
А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка Astra (прямой метод) | 20000,00 | руб |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата Временная коронка Astra (непрямой метод) | 25000,00 | руб |
Страница 7 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка Astra EMAX | 90000,00 | руб |
А16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата Постоянная коронка Astra EMAX с индивидуальным абатментом | 120000,00 | руб |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-сплинт | 45000,00 | руб |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-мичеганская шина | 45000,00 | руб |
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-каппа | 45000,00 | руб |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 1 челюсть | 50000,00 | руб |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Индивидуальная эстетика 1 челюсть | 80000,00 | руб |
А16.07.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | 50000,00 | руб |
А16.07.035.002 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами Индивидуальная эстетика | 50000,00 | руб |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 150000,00 | руб |
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической | 5000,00 | руб |
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 2000,00 | руб |
А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнокерамической | 5000,00 | руб |
А16.07.053.004 | Снятие несьемной ортопедической конструкции цельнокерамической с помощью лазерных технологий | 10000,00 | руб |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций химического отверждения | 3500,00 | руб |
А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций двойного отверждения | 4000,00 | руб |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей- восковая моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3000,00 | руб |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей- Сложная восковая моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 7000,00 | руб |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1500,00 | руб |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 8000,00 | руб |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 8000,00 | руб |
А02.07.010.006 | Индивидуальный абатмент на основе диоксида циркония на имплантате Sic | 30500,00 | руб |
А02.07.010.007 | Ремонт съемного протеза | 10000,00 | руб |
Страница 8 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
А02.07.010.008 | Замена матрицы протеза | 6000,00 | руб |
А02.07.010.009 | Определение прикуса :Дизайн из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) длительного ношения | 5500,00 | руб |
А02.07.010.031 | Сканирование | 0,00 | руб |
А02.07.010.032 | Фиксация | 0,00 | руб |
А02.07.010.010 | Определение прикуса : Дизайн из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) примерочный | 1500,00 | руб |
А02.07.010.025.1 | Исследование на диагностических моделях челюстей-сканирование челюстей | 5000,00 | руб |
Терапия |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 | руб |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000,00 | руб |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000,00 | руб |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 11500,00 | руб |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 11500,00 | руб |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 11500,00 | руб |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Эстетическая реставрация | 19000,00 | руб |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой пост (пред) эндодонтическое | 5000,00 | руб |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 5500,00 | руб |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерного штифта | 2000,00 | руб |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба стекловолоконным штифтом | 4000,00 | руб |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2500,00 | руб |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3500,00 | руб |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2500,00 | руб |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500,00 | руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1100,00 | руб |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3500,00 | руб |
Страница 9 |
|
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 4000,00 | руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом | 4000,00 | руб |
А22.07.004.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 3500,00 | руб |
А16.07.008.005 | Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого канала | 3500,00 | руб |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500,00 | руб |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1000,00 | руб |
A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 1000,00 | руб |
Консультации |
B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2500,00 | руб |
B01:065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000,00 | руб |
B01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 3500,00 | руб |
B01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000,00 | руб |
B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 3500,00 | руб |
B01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000,00 | руб |
|
|
Страница 10 |